7.2
Årsregnskap for Klima- og energifondet 2025
Oppstilling av bevilgningsrapportering for Klima- og energifondet 2025
| Konto | Tekst | Note | 2025 | 2024 | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.14.03 | Ordinære fond 1428.50/1825.50 | | 27 921 623 724 | 21 566 904 733 | 6 354 718 991 |
| Ordinære fond 1428.51 | | 957 058 830 | 1 269 631 262 | −312 572 432 | |
| SUM ordinære fond | | 28 878 682 555 | 22 836 535 995 | 6 042 146 560 | |
| 81.14.03 | Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.50/1825.50 | | 27 921 623 724 | 21 566 904 733 | 6 354 718 991 |
| Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.51 | | 957 058 830 | 1 269 631 262 | −312 572 432 | |
| Sum beholdninger på konto i Norges Bank | | 28 878 682 555 | 22 836 535 995 | 6 042 146 560 | |
| Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN | | 10 036 | −10 036 |
| Note | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Overføring til fondet | | ||
| Overføring over statsbudsjettet | 1 | 8 597 269 020 | 7 921 669 000 |
| Inntekter fra påslag på nettariffen | | 712 908 300 | 726 473 251 |
| Renter på innskudd i Norges bank | | 1 175 346 113 | 906 125 595 |
| Sum overføringer til fondet | 1 | 10 485 523 433 | 9 554 267 846 |
| | |||
| Overføringer fra fondet | | ||
| Tilskudd til kommuner | | 152 269 961 | 123 856 909 |
| Tilskudd til fylkeskommuner | | 67 554 160 | 52 952 098 |
| Tilskudd til ikke-finansielle foretak | | 2 874 470 995 | 3 475 984 469 |
| Tilskudd til finansielle foretak | | 534 759 567 | 406 049 233 |
| Tilskudd til husholdninger | | 396 699 292 | 320 767 410 |
| Tilskudd til ideelle organisasjoner | | 12 563 078 | 42 295 785 |
| Tilskudd til statsforvaltningen | | 29 205 644 | 32 357 474 |
| Sum tilskudd | 2 | 4 067 522 697 | 4 454 263 378 |
| Avtalefestede aktiviteter | 3 | 98 119 484 | 77 546 621 |
| Administrasjon av fondet | 4 | 297 169 559 | 273 133 352 |
| Sum overføringer fra fondet | | 4 462 811 740 | 4 804 943 351 |
| | |||
| Finansinntekter | | ||
| Innskuddsrenter SMN | | 19 208 656 | 20 772 989 |
| Renteinntekter tilbakebetaling | | 216 172 | 75 556 |
| Sum finansinntekter | | 19 424 827 | 20 848 546 |
| | |||
| Netto finansposter | 6 | 19 424 827 | 20 848 546 |
| | |||
| Årsresultat | 7 | 6 042 136 520 | 4 770 173 041 |
| | |||
| Disponering av årsresultat | | ||
| Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital | | 6 042 136 520 | 4 770 173 041 |
| Note | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Innestående Norges Bank 1428.50 | | 27 921 623 724 | 21 566 904 733 |
| Innestående Sparebank1 SMN | | 0 | 10 036 |
| Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd | | 957 058 830 | 1 269 631 262 |
| SUM EIENDELER | 7 | 28 878 682 555 | 22 836 546 030 |
| Klima- og energifondets kapital | | 28 878 682 555 | 22 836 546 030 |
| SUM FONDSKAPITAL OG GJELD | 7 | 28 878 682 555 | 22 836 546 030 |
Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet.