Eksporter tabell

Tabell 3.2.7.1 Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet 2025

Sektor/ Virkemiddel Antall søknader Antall prosjekter støttet Kontrakts- festet støtte (MNOK)
Maritim transport 186 133 2 917
Ammoniakk i fartøy 14 5 552
Banebrytende maritim teknologi 4 1 64
Batteri i nullutslippsskip 49 25 975
Forprosjekt maritim teknologi 28 19 8
Hydrogen i fartøy 10 8 1 213
Installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy 67 65 67
Ladeanlegg for fartøy 11 6 37
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond 3 3 2
Industri 259 155 1 359
Biogass 10 5 226
Bunkringsanlegg for ammoniakk 4 3 442
Industri 2050 18 12 196
Klima- og energisatsinger i industrien 193 111 199
Pilotering av banebrytende klimateknologi 1 1 12
Prosjektetableringsstøtte EUs Innovasjonsfond 19 14 6
Store klima- og energisatsinger i industrien 12 7 270
Teknologi for bærekraftige energibærere 2 2 8
Energisystem 314 199 2 045
Fjernvarme og fjernkjøling 7 5 118
Fleksibilitet i energisystemet 92 35 225
Havvind 2035 19 7 422
Konkurranse om støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter 9 1 1 200
Prosjektetableringsstøtte EUs Innovasjonsfond 3 1 0
Små og mellomstore varmesentraler 179 147 70
Større varmesentraler 5 2 10
Landtransport 1 196 1 030 1 325
Bedriftslading for tunge kjøretøy 87 67 133
Pilotering av banebrytende klimateknologi 1 1 19
Tunge nullutslippskjøretøy 1 098 932 1 133
Underveislading for tunge kjøretøy 10 6 39
Forprosjekt for utslippsfri tungtransport 20 20 1
Bygg og eiendom 3 225 1 918 1 100
Energikartlegging i yrkesbygg 1 146 968 70
Forbedring av energitilstand i yrkesbygg 968 361 494
Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner 249 106 89
Mulighetsstudie ombruk og fleksibilitet 31 22 8
Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren 8 3 28
Planlegging og prosjektering for ombruk og fleksibilitet 36 22 17
Utslippsfrie anleggsmaskiner 787 436 395
Husholdninger og forbruker 38 585 37 632 843
Forbedring av energitilstand i boligselskap 243 90 346
Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier 214 214 20
Tiltak i private husholdninger 38 128 37 328 479
Total 43 765 41 067 9 589